ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2024-2025

 

                                    Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ


Αγώνας Ημερομηνία Αποτέλεσμα
1. ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΠΟΨ 29-09-24 1-2
2. ΠΟΨ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 05-10-24 3-1
3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΟΨ  12-10-24 1-1
4. ΠΟΨ - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ  20-10-24 2-1
5. ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΠΟΨ  27-10-24 0-1
6. ΠΟΨ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  02-11-24 5-1
7. ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΟΨ  10-11-24 0-2
8.  ΠΟΨ - ΠΕΥΚΗ 16-11-24 1-1
9.  ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΠΟΨ 24-11-24 0-1
10. ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΟΨ  01-12-24 2-2
11. ΠΟΨ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ  07-12-24 2-1
12. ΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΟΨ  14-12-24 2-0
13. ΠΟΨ - ΑΘΗΝΑΙΔΑ  21-12-24 3-2
14. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΟΨ  12-01-25 2-2
15.  ΠΟΨ - ΚΟΥΚΑΚΙ 18-01-25 1-0
16.  ΠΟΨ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 25-01-25
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
logo footer final

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού
  • (Ρήγα Φεραίου & Μπουμπουλίνας)
  • 154 51 Νέο Ψυχικό
  • Τηλέφωνα: 2106745704
  • Fax: 2106745704
  • Email 1: popsfc1926@gmail.com
  • Email 2: popsfc@otenet.gr

Copyright © 2018 Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ. All Rights Reserved.
 Web Design & Development by OPEN-I

Top
×

16. ΠΟΨ ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ