ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019-2020
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΟΨ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 21-09-19 | 0-1 |
2. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΟΨ | 28-09-19 | 1-0 |
3. | ΠΟΨ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 05-10-19 | 2-0 |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ-ΠΟΨ | 13-10-19 | 2-1 |
5. | ΠΟΨ-ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 19-10-19 | 2-2 |
6. | ΠΟΨ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 26-10-19 | 4-0 |
7. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ-ΠΟΨ | 2-11-19 | 0-0 |
8. | ΠΟΨ-ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9-11-19 | 4-4 |
9. | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ-ΠΟΨ | 17-11-19 | 3-0 |
10. | ΠΟΨ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23-11-19 | 1-3 |
11. | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010-ΠΟΨ | 30-11-19 | 0-2 |
12. | ΠΟΨ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | 7-12-19 | 2-0 |
13. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΠΟΨ | 14-12-19 | 2-1 |
14. | ΠΟΨ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | 21-12-19 | 2-0 |
15. | ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ-ΠΟΨ | 12-01-20 | 4-0 |
16. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΠΟΨ | 19-01-20 | 1-0 |
17. | ΠΟΨ-ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 25-01-20 | 0-0 |
18. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΠΟΨ | 2-02-20 | 2-0 |
19. | ΠΟΨ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 8-02-20 | 1-1 |
20. | ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΠΟΨ | 15-02-20 | 1-2 |
21. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΟΨ | 22-02-20 | 0-0 |
22. | ΠΟΨ-ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 7-03-20 | 1-2 |
23. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΟΨ | 15-03-20 | |
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. |