ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018-2019
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018-2019
| Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΟΨ-ΑΟ Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 22/09/18 | 3-1 |
| 2. | ΚΟΛΩΝΟΣ-ΠΟΨ | 30/09/18 | 1-1 |
| 3. | ΠΟΨ-ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 06/10/18 | 1-3 |
| 4. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14/10/18 | 1-1 |
| 5. | ΠΟΨ-ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 20/10/18 | 2-0 |
| 6. | ΠΑΟΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΠΟΨ | 28/10/18 | 1-3 |
| 7. | ΠΟΨ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 03/11/18 | 1-2 |
| 8. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΠΟΨ | 10/11/18 | 0-0 |
| 9. | ΠΟΨ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 16/11/18 | 4-1 |
| 10. | ΠΟΨ - ΠΑΠΑΓΟΣ | 24/11/18 | 0-3 |
| 11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΨ | 02/12/18 | 1-2 |
| 12. | ΠΟΨ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 08/12/18 | 3-3 |
| 13. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΠΟΨ | 15/12/18 | 1-1 |
| 14. | ΠΟΨ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 22/12/18 | 2-2 |
| 15. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΨ | 13/01/19 | 0-1 |
| 16. | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΠΟΨ | 19/01/19 | 1-4 |
| 17. | ΠΟΨ - ΚΟΛΩΝΟΣ | 26/01/19 | 1-2 |
| 18. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΟΨ | 03/02/19 | 1-2 |
| 19. | ΠΟΨ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 09/02/19 | 1-1 |
| 20. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΨ | 16/02/19 | 0-0 |
| 21. | ΠΟΨ - ΠΑΟΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 23/02/19 | 3-0 |
| 22. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΨ | 02/03/19 | 1-1 |
| 23. | ΠΟΨ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 16/03/19 | 2-3 |
| 24. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΟΨ | 24/03/19 | 2-4 |
| 25. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΟΨ | 31/03/19 | 1-1 |
| 26. | ΠΟΨ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 06/04/19 | 2-0 |
| 27. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΟΨ | 13/04/19 | 2-3 |
| 28. | ΠΟΨ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 20/04/19 | 1-2 |
| 29. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΠΟΨ | 04/05/19 | 2-1 |
| 30. | ΠΟΨ-ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 10/05/19 | 4-0 |


