ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2024
Προσέλευση 30' πριν την έναρξη του αγώνα
1η Αγωνιστική
Τμήμα | Αγώνας | Τουρνουά | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
17.00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||
16.00 | AFC | ||||
18.00 | AFC | ||||
ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | |||||
" | 20.00 | AFC | |||
" | 16.00 | AFC |
2η Αγωνιστική
Τμήμα | Αγώνας | Τουρνουά | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
ΕΠΣΑ | 17.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |||
SOCCERLINK | 17.00 | AFC | |||
" | 18.00 | AFC | |||
" | 19.00 | AFC | |||
" | 19.00 | AFC | |||
" | 17.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) |
3η Αγωνιστική
Τμήμα | Αγώνας | Τουρνουά | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
17.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ||||
19.00 | AFC | ||||
17.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | ||||
16.00 | AFC | ||||
18.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | ||||
17.00 | AFC |
4η Αγωνιστική
Τμήμα | Αγώνας | Τουρνουά | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
13.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ||||
10.30 | AFC | ||||
11.30 | AFC | ||||
10.30 | AFC | ||||
11.30 | AFC |