ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2024 SOCCERLINK
Προσέλευση 30' πριν την έναρξη του αγώνα
1η Αγωνιστική 20 Δεκεμβρίου 2024
Τμήμα | Αγώνας | Τουρνουά | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
K-11 (2) | ΠΟΨ 1 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | SOCCERLINK | 21.00 | AFC | 7-1 |
K-11 (3) | ΠΟΨ 2 - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | "" | 19.00 | AFC | 2-0 |
Κ-10 (1) | ΠΟΨ 3 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | "" | 16.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 2-2 |
Κ-10 (2 & 3) | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΟΨ 4 | "" | 16.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 5-1 |
Κ-9 | ΑΚΑΔ. ΒΑΣ. ΛΑΚΗ - ΠΟΨ | "" | 19.00 | 5Χ5 ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 7-2 |
Κ-8 | ΠΟΨ - ΑΘΗΝΑΙΔΑ | "" | 17.00 | AFC | 1-6 |
2η Αγωνιστική 21 Δεκεμβρίου 2024
Τμήμα | Αγώνας | Τουρνουά | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Κ-11 (2) | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΠΟΨ 1 | SOCCERLINK | 11.30 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΛΕΩΦ.ΚΥΜΗΣ) | 1-1 |
Κ-11 (3) | ΠΟΨ 2 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | "" | 11.00 | AFC | 0-5 |
Κ-10 (1) | ΠΟΨ 3 - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ | "" | 09.00 | AFC | 6-0 |
Κ-10 (2 & 3) | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ - ΠΟΨ 4 | "" | 09.00 | AFC | 3-2 |
Κ-9 | ΠΟΨ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | "" | 10.00 | 5Χ5 ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 1-6 |
Κ-8 | ΠΟΨ - ΑΤΛΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | "" | 12.00 | AFC | 7-1 |
3η Αγωνιστική 22 Δεκεμβρίου 2024
Τμήμα | Αγώνας | Τουρνουά | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Κ-11 (2) | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΠΟΨ 1 | SOCCERLINK | 09.00 | AFC | 0-4 |
Κ-11 (3) | ΠΟΨ 2 - ΑΚΑΔ. "ΒΑΣ.ΛΑΚΗ" | "" | 13.00 | AFC | 2-2 |
Κ-10 (1) | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΨ 3 | "" | 11.00 | AFC | 0-7 |
Κ-10 (2 & 3) | ΠΟΨ 4 - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 4 | "" | 14.00 | AFC | 3-0 |
Κ-9 | ΠΟΨ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | "" | 10.00 | 5Χ5 ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 3-3 |
Κ-8 | ΠΟΨ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | "" | 12.00 | 5Χ5 ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 1-3 |
4η Αγωνιστική 23 Δεκεμβρίου 2024
Τμήμα | Αγώνας | Διοργάνωση | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Κ-11 (2) | ΠΟΨ 1 - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Μεγ. Τελικός | 17.00 | AFC | 1-1 (6-7 πεν.) |
Κ-10 (1) | ΠΟΨ 3 - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Μεγ. Τελικός | 19.00 | AFC | 3-2 |
Κ-10 (2 & 3) | ΠΟΨ 4 - ΟΣΦΠ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | Μικρός Τελικός | 20.00 | AFC | 2-7 |