ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2026-27
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ xx & xx/09/2026
| ΑΝΤΡΙΚΗ | Α' ΚΑΤΗΓ. ΕΠΣΑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τμήμα | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Ημέρα | Ώρα Έναρξης | Ώρα Προσέλευσης | Γήπεδο | Προπονητής |
| K-17 (1) | |||||||
| Κ-16 (1) | |||||||
| K-15 (1) | |||||||
| K-14 (1) | |||||||
| Κ-14 (2) | |||||||
| Κ-14 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) | |||||||
| Κ-13 (1) | |||||||
| Κ-13 (2) | |||||||
| Κ-13 (3) | |||||||
| Κ-12 (1) | |||||||
| Κ-11 (1) | |||||||
| Κ-10 (1) | |||||||
| Κ-10 (2) | |||||||
| Κ-9 (1) | |||||||
| Κ-8 (1) | |||||||
| Κ-7 (1) | |||||||
| Κ-6 (1) | |||||||


