ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOCCERLINK EASTER CUP 2026
Προσέλευση 30' πριν την έναρξη του αγώνα
Α΄ ΦΑΣΗ
1η Αγωνιστική Σάββατο 4-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-11 (1) | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΠΟΨ | 13.30 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 3-1 |
| Κ-11 (2-4) | ΑΚΑΔ. "Γ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ" - ΠΟΨ | 12.00 | AFC | 0-0 |
| Κ-9 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ - ΠΟΨ | 10.00 | AFC | 5-4 |
| Κ-7 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ - ΠΟΨ | 11.00 | AFC | 0-4 |
2η Αγωνιστική Κυριακή 5-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-11 (1) | ΠΟΨ - ΠΑΠΑΓΟΣ | 11.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 3-3 |
| Κ-11 (2-4) | ΠΟΨ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 12.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 6-1 |
| Κ-9 | ΠΟΨ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 3-2 |
| Κ-7 | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 12.00 | AFC | 4-3 |
3η Αγωνιστική Μ. Δευτέρα 6-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-11 (1) | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18.00 | AFC | 5-0 |
| Κ-11 (2-4) | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 17.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 3-3 |
| Κ-7 | ΠΟΨ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 18.00 | AFC | 8-3 |
4η Αγωνιστική Μ. Τρίτη 7-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-9 | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18.00 | AFC | 2-3 |
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
5η Αγωνιστική Μ. Τετάρτη 8-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Θέση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|
| K-11 (1) | ΑΚΑΔ. "Γ.ΠΕΠΠΕΣ" - ΠΟΨ | 16.00 | AFC | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | 5-4 |
| Κ-11 (2-4) | ΠΟΨ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ | 16.00 | AFC | "" | 2-4 |
| Κ-9 | ΠΟΨ - ΠΑΠΑΓΟΣ | 17.00 | 5Χ5 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | "" | 2-5 |
| Κ-7 | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΟΨ | 17.00 | 5Χ5 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 4-2 |
Β΄ ΦΑΣΗ
1η Αγωνιστική Τετάρτη 15-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-13 (1) | JUVENTUS ATHENS ACADEMY - ΠΟΨ | 16.15 | AFC | 0-1 |
| Κ-13 (3) | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΠΟΨ | 17.30 | AFC | 0-0 |
2η Αγωνιστική Πέμπτη 16-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-13 (2) | ΠΟΨ - ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 18.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 0-5 |
| Κ-13 (3) | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΠΟΨ | 18.45 | AFC | 3-3 |
3η Αγωνιστική Παρασκευή 17-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-13 (1) | ΠΟΨ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ | 16.15 | AFC | 1-1 |
| K-13 (2) | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΠΟΨ | 18.45 | AFC | 1-5 |
4η Αγωνιστική Σάββατο 18-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| K-13 (1) | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 09.30 | AFC | 0-4 |
| K-13 (2) | ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ FC - ΠΟΨ | 15.45 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2-5 |
| K-13 (3) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΨ | 17.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0-5 |
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
5η Αγωνιστική Κυριακή 19-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Θέση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|
| K-13 (1) | ΠΟΨ - ΑΚΑΔ.COERVER | 09.30 | AFC | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | 2-0 |
| Κ-13 (2) | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ - ΠΟΨ | 13.15 | AFC | ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | 1-2 |
| Κ-13 (3) | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΠΟΨ | 13.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | 1-2 |


