ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2020-2021
Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΟΨ-ΚΥΖΙΑΚΟΣ | 19-09-20 | 1-2 |
2. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ-ΠΟΨ | 26-09-20 | 0-0 |
3. | ΠΟΨ-ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 03-10-20 | 0-3 |
4. | ΤΑΤΑΥΛΑ-ΠΟΨ | 10-10-20 | 0-2 |
5. | ΠΟΨ-ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 18-10-20 | 1-1 |
6. | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ-ΠΟΨ | 25-10-20 | 0-3 |
7. | ΠΟΨ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 31-10-20 | 0-1 |
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. |