6ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ Γ.ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση από κάθε τάξη θα παίξουν στους Τελικούς που θα γίνουν το Σάββατο 1/06/24 για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Η ομάδα ΣΤ2 που θα τερματισει πρώτη θα κατακτήσει το κύπελο και θα συμμετέχει στην απονομή.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρούν Α)γκολ υπέρ, Β)γκολ κατά Γ)κλήρωση
Οι απονομές (κυπέλων-μεταλλίων) θα γίνουν αμέσως μετά την λήξη των τελικών αγώνων.
Όσοι αθλητές συμμετέχουν σε τάξη που κερδίζει τον Τελικό Αγώνα θα μπουν σε διαδικασία κλήρωσης, ανά τάξη, και ο τυχερός θα κερδίσει δωρεάν ετήσια συμμετοχή στην ακαδημία του συλλόγου (1 μαθητής από κάθε τάξη Α', Β', Γ', Δ', Ε' και ΣΤ').
Α' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2o ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Α2 | 2 | 6 | 4 | 0 |
2. | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Α1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
3. | ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 4 | 3 | 1 |
4. | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 1 | 5 |
5. | 3ο-4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 0 | 4 |
Β' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
1. | ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 6 | 12 | 1 |
2. | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Β1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3. | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Β2 | 2 | 6 | 3 | 1 |
4. | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Β1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
5. | 3ο-4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 1 | 8 |
6. | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Β2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Γ' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3ο-4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 | 2 | 6 | 12 | 0 |
2. | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3. | ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 2 | 6 | 4 | 1 |
4. | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
5. | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
6. | 3ο-4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
7. | ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2 | 1 | 1 | 9 |
8. | ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
9. | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Δ' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 | 2 | 6 | 8 | 0 |
2. | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 | 2 | 6 | 7 | 0 |
3. | 3ο-4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 | 2 | 6 | 6 | 1 |
4. | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Δ2 | 2 | 3 | 8 | 5 |
5. | ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 3 | 3 |
6. | 3ο-4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Δ2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
7. | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Δ2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
8. | ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2 | 0 | 0 | 9 |
Ε' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 2 | 6 | 14 | 3 |
2. | ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
3. | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
4. | ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2 | 3 | 6 | 6 |
5. | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
6. | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
7. | ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
8. | 3ο-4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 2 | 5 |
ΣΤ' (1) ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
1. | 3ο-4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
2. | ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
3. | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4. | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
ΣΤ' (2) ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
1. | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 | 2 | 6 | 4 | 0 |
2. | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3. | 3ο-4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 | 2 | 1 | 0 | 2 |