ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2025-26
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 16 & 17/05/2026
| ΑΝΤΡΙΚΗ | Α' ΚΑΤΗΓ. ΕΠΣΑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τμήμα | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Ημέρα | Ώρα Έναρξης | Ώρα Προσέλευσης | Γήπεδο | Προπονητής |
| K-17 (1) | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΕΠΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.15 | 10.30 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) | ΤΑΜΠΑΣ |
| Κ-15 (1) | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.00 | 19.15 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ) | ΑΡΤΑΣ |
| K-15 (2) | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.00 | 19.15 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ) | ΑΡΤΑΣ |
| K-14 | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11.30 | 10.45 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-13 (1) | ΡΕΠΟ | ΕΠΣΑ | ΤΑΜΠΑΣ | ||||
| Κ-13 (2) | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09.00 | 08.30 | ΟΤ 150 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-13 (3) | ΑΚΑΔ. "Γ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ" | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.00 | 09.30 | ΟΤ 150 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ |
| Κ-13 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.15 | 17.45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | ΜΩΡΑΪΤΗΣ |
| Κ-12 (1) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11.00 | 10.30 | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-11 (1) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19.30 | 19.00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ' | ΖΟΥΜΠΟΥΝΕΛΗΣ |
| Κ-11 (2) | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.00 | 13.30 | ΟΤ 150 | ΤΑΜΠΑΣ |
| Κ-11 (3) | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.15 | 13.45 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΛΕΩΦ.ΚΥΜΗΣ) | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-11 (4) | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.00 | 10.30 | ΝΑΟΥΣΗΣ 33 & ΒΥΡΩΝΟΣ-ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-9 (1) | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.00 | 09.30 | 5Χ5 ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-9 (2) | ΑΕ ΓΕΡΑΚΑ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.00 | 11.30 | ΓΕΡΑΚΑ | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-7 (1) | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.00 | 09.30 | 5Χ5 ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | TAVARES |
| Κ-7 (2) | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.00 | 09.30 | 5Χ5 ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | TAVARES |






























