ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2025-26
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 24 & 25/01/2026
| ΑΝΤΡΙΚΗ | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΠΟΨ | Α' ΚΑΤΗΓ. ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.00 | ΓΗΠ. ΗΦΑΙΣΤΟΥ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τμήμα | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Ημέρα | Ώρα Έναρξης | Ώρα Προσέλευσης | Γήπεδο | Προπονητής |
| K-17 (1) | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 18.15 | 17.30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΤΑΜΠΑΣ |
| Κ-15 (1) | ΑΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΕΠΣΑ | ΑΡΤΑΣ | ||||
| K-15 (2) | ΑΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | 11.30 | ΟΤ-150 | ΑΡΤΑΣ |
| K-14 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.00 | 16.15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-13 (1) | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΕΠΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.00 | 17.30 | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΤΑΜΠΑΣ |
| Κ-13 (2) | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13.15 | 12.45 | ΟΤ-150 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-13 (3) | ΑΚΑΔ. "Γ.ΠΕΠΠΕΣ" | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.00 | 09.30 | ΟΤ-150 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ |
| Κ-13 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) | ΡΕΠΟ | SOCCERLINK | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ||||
| Κ-12 (1) | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΕΠΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10.00 | 09.30 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-11 (1) | ΚΟΛΩΝΟΣ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.30 | 17.00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΠΛΑΤΩΝΟΣ | ΖΟΥΜΠΟΥΝΕΛΗΣ |
| Κ-11 (2) | ΠΑΠΑΓΟΣ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.45 | 10.15 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΤΑΜΠΑΣ |
| Κ-11 (3) | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.00 | 11.30 | ΟΤ-150 | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-11 (4) | ΡΕΠΟ | SOCCERLINK | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ||||
| Κ-9 (1) | ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11.00 | 10.30 | ΟΤ-150 | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-9 (2) | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.00 | 13.30 | CHAMPIONS CAMP (ΠΑΙΑΝΙΑ) | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-7 (1) | ΡΕΠΟ | SOCCERLINK | TAVARES | ||||
| Κ-7 (2) | ΑΚΑΔ."Γ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ" | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | 11.30 | ΑΘΛΗΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | TAVARES |















