ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2025-26
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 28 & 29/03/2026
| ΑΝΤΡΙΚΗ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΠΟΨ | Α' ΚΑΤΗΓ. ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.30 | ΓΗΠ. ΤΑΥΡΟΥ Β' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τμήμα | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Ημέρα | Ώρα Έναρξης | Ώρα Προσέλευσης | Γήπεδο | Προπονητής |
| K-17 (1) | ΡΕΠΟ | ΕΠΣΑ | ΤΑΜΠΑΣ | ||||
| Κ-15 (1) | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΕΠΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 09.30 | 08.45 | ΙΛΙΟΥ (ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ) | ΑΡΤΑΣ |
| K-15 (2) | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | SOCCERLINK | ΑΡΤΑΣ | ||||
| K-14 | ΣΑΚΑ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 18.00 | 17.15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-13 (1) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΕΠΣΑ | ΤΑΜΠΑΣ | ||||
| Κ-13 (2) | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.30 | 13.00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-13 (3) | ΠΑΠΑΓΟΣ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.30 | 10.00 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ |
| Κ-13 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) | ΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.00 | 11.30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΜΩΡΑΪΤΗΣ |
| Κ-12 (1) | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19.45 | 19.15 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ) | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-11 (1) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.30 | 12.00 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ) | ΖΟΥΜΠΟΥΝΕΛΗΣ |
| Κ-11 (2) | ΑΝΑΒΟΛΗ | SOCCERLINK | ΤΑΜΠΑΣ | ||||
| Κ-11 (3) | ΑΠΟΨ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14.00 | 13.30 | 1ο ΓΥΜΝ.Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΛΑ) | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-11 (4) | ΑΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11.00 | 10.30 | ΟΤ 150 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-9 (1) | ΠΑΠΑΓΟΣ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | 11.30 | 1ο ΓΥΜΝ.Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΛΑ) | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-9 (2) | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.00 | 10.30 | 1ο ΓΥΜΝ.Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΛΑ) | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-7 (1) | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.45 | 11.15 | FAMILY SPORTS CLUB | TAVARES |
| Κ-7 (2) | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.45 | 11.15 | FAMILY SPORTS CLUB | TAVARES |























