5ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ Γ.ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση από κάθε τάξη θα παίξουν στους Τελικούς που θα γίνουν την Κυριακή 11/06/23
για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρούν Α)γκολ υπέρ, Β)γκολ κατά Γ)κλήρωση
Οι απονομές (κυπέλων-μεταλλίων) θα γίνουν αμέσως μετά την λήξη των τελικών αγώνων.
Όσοι αθλητές συμμετέχουν σε τάξη που κερδίζει τον Τελικό Αγώνα θα μπουν σε διαδικασία κλήρωσης, ανά τάξη, και ο τυχερός θα κερδίσει δωρεάν ετήσια συμμετοχή στην ακαδημία του συλλόγου (1 μαθητής από κάθε τάξη Α', Β', Γ', Δ', Ε' και ΣΤ').
Α' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 4 | 5 | 4 |
2. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 6 | 3 |
3. | ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 6 | 6 |
4. | 3ο-4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 1 | 1 | 5 |
Β' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
1. | 1o N. ΨΥΧΙΚΟΥ Β2 | 2 | 6 | 7 | 2 |
2. | 3ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 6 | 4 | 2 |
3. | ΨΥΧΙΚΟΥ Β2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
4. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Β1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
5. | 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 5 | 4 |
6. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Β1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
7. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Β2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
8. | ΨΥΧΙΚΟΥ Β1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Γ' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 | 2 | 6 | 10 | 1 |
2. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 2 | 6 | 9 | 4 |
3. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Γ3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
4. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
5. | 3ο-4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 4 | 7 |
6. | ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
8. | ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Δ' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Δ2 | 2 | 6 | 12 | 4 |
2. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 4 | 7 | 1 |
3. | ΨΥΧΙΚΟΥ Δ2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
4. | ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 | 2 | 3 | 8 | 7 |
5. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
6. | 3ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 2 | 7 |
7. | 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 1 | 12 |
Ε' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 | 2 | 6 | 6 | 1 |
2. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
3. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4. | ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 | 2 | 3 | 9 | 5 |
5. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
6. | ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
7. | 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 1 | 2 | 4 |
8. | 3ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
9. | 3ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
ΣΤ' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
1. | ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 | 2 | 6 | 8 | 1 |
2. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 4 | 3 | 2 |
3. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
4. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
5. | ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
6. | 3ο-4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 2 | 6 |