ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOCCERLINK EASTER CUP 2023
Προσέλευση 30' πριν την έναρξη του αγώνα
Β' Φάση
6η Αγωνιστική Πέμπτη 20-04-23
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κ-10 (1) | ΧΟΛΑΡΓΟΣ 2 - ΠΟΨ | 18.00 | CAMPEON FOOTBALL CLUB | 0-5 |
Κ-9 (1) | ΠΑΠΑΓΟΣ 1 - ΠΟΨ | 19.00 | AFC | 5-5 |
Κ-9 (2) | ΠΟΨ - ΓΕΡΑΚΑΣ | 17.00 | AFC | 0-5 |
Κ-8 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 1 - ΠΟΨ | 16.00 | AFC | 7-2 |
Κ-7 | ΠΑΠΑΓΟΣ 1 - ΠΟΨ | 21.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5-0 |
7η Αγωνιστική Παρασκευή 21-04-23
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κ-10 (1) | ΑΚΑΔ.ΒΑΣ.ΛΑΚΗ 9 - ΠΟΨ | 18.00 | CAMPEON FOOTBALL CLUB | 3-5 |
Κ-9 (1) | ΠΟΨ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 5 | 16.00 | AFC | 0-4 |
Κ-9 (2) | ΠΟΨ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 6 | 17.00 | AFC | 1-9 |
Κ-8 | ΠΟΨ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 | 20.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 3-8 |
Κ-7 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ 2 - ΠΟΨ | 19.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5-0 |
8η Αγωνιστική Σάββατο 22-04-23
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κ-10 (1) | ΠΟΨ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 11.00 | CAMPEON FOOTBALL CLUB | 5-0 |
Κ-9 (1) | ΠΟΨ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 2 | 10.30 | AFC | 2-2 |
Κ-9 (2) | ΠΟΨ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 | 11.30 | AFC | 1-2 |
Κ-8 | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | 09.30 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
Κ-7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 - ΠΟΨ | 10.30 | AFC | 6-0 |
9η Αγωνιστική Κυριακή 23-04-23
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|
Κ-10 (1) | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | 10.00 | AFC | ΤΕΛΙΚΟΣ | 1-5 |
Α' Φάση
1η Αγωνιστική Σάββατο 8-04-23
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
K-12(1) | ΑΚΑΔ. COERVER (1) - ΠΟΨ | 15.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0-2 |
K-11(1) | ΠΑΠΑΓΟΣ (1) - ΠΟΨ | 12.00 | AFC | 0-3 |
K-11(2) | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (2) - ΠΟΨ | 11.00 | AFC | 5-0 |
K-12(2) | ΠΟΨ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ (3) | 09.00 | AFC | 2-1 |
2η Αγωνιστική Κυριακή 9-04-23
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
Κ-12(1) | ||||
Κ-11(1) | ΔΕ ΓΕΡΑΚΑΣ - ΠΟΨ | 16.30 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 0-5 |
Κ-11(2) | ΑΚΑΔ.ΒΑΣ.ΛΑΚΗ (2) - ΠΟΨ | 11.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 3-0 |
Κ-12(2) | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 12/Β | 16.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2-2 |
3η Αγωνιστική Μ. Δευτέρα 10-04-23
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κ-14 | ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ - ΠΟΨ | 15.15 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 2-2 |
Κ-12(1) | ΠΟΨ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (1) | 17.00 | ARENA Soccer Club | 3-3 |
Κ-11(1) | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) - ΠΟΨ | 16.00 | AFC | 1-0 |
Κ-11(2) | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (3) - ΠΟΨ | 18.00 | ARENA Soccer Club | 4-1 |
Κ-12(2) | ΠΟΨ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ (4) | 19.00 | AFC | 2-1 |
4η Αγωνιστική Μ. Τρίτη 11-04-23
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κ-14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΠΟΨ | 18.15 | ARENA Soccer Club | 2-0 |
Κ-12 (1) | ΠΟΨ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (1) | 17.00 | AFC | 4-3 |
5η Αγωνιστική Μ. Τετάρτη 12-04-23
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|
Κ-14 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) - ΠΟΨ | 16.00 | ARENA Soccer Club | 5-2 | |
Κ-12(1) | ΠΟΨ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 11/Α | 19.15 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 1-2 |
Κ-11(1) | ΠΟΨ-ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ (1) | 17.00 | AFC | ΤΕΛΙΚΟΣ | 2-3 |
Κ-12(2) | ΠΟΨ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (3) | 18.00 | AFC | ΤΕΛΙΚΟΣ | 1-2 |