4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ Γ.ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Αγωνιστική Πέμπτη 26-05-22
Τάξη | Αγώνας | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Α' | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 3ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:00-17:30 | 2-4 |
B' | 1o Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 2o N. ΨΥΧΙΚΟΥ (2) | 17:35-18:05 | 1-2 |
Β' | 3ο & 4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (1) | 18:10-18:40 | 1-2 |
Γ' | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:45-19:15 | 3-2 |
E' | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 19:20-19:50 | 4-3 |
ΣΤ' | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 19:55-20:25 | 4-2 |
2η Αγωνιστική Παρασκευή 27-05-22
Τάξη | Αγώνας | Ώρα | Αποτέλεσμα |
Α' | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 16:25-16:55 | 1-3 |
Α' | 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 3ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:00-17:30 | 0-4 |
Β' | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (1) | 17:35-18:05 | 1-4 |
Β' | 3ο & 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (2) | 18:10-18:40 | 1-1 |
Δ' | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (1) - 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (2) | 18:45-19:15 | 1-3 |
E' | ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 19:20-19:50 | 0-1 |
ΣΤ' | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 19:55-20:25 | 4-2 |
3η Αγωνιστική Πέμπτη 2-06-22
Τάξη | Αγώνας | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Α' | 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:00-17:30 | 0-3 |
Γ' | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:35-18:05 | 1-0 |
Γ' | 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 3ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:10-18:40 | 0-3 |
Δ' | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:45-19:15 | 4-0 |
Δ' | 3ο & 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (2) | 19:20-19:50 | 3-3 |
Ε' | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 19:55-20:25 | 4-2 |
4η Αγωνιστική Παρασκευή 3-06-22
Τάξη | Αγώνας | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Γ' | 3ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:00-17:30 | 2-4 |
Γ' | 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:35-18:05 | 0-3 |
Δ' | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (1) | 18:10-18:40 | 0-0 |
Δ' | 3ο & 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:45-19:15 | 4-0 |
ΣΤ' | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 19:20-19:50 | 1-3 |
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ-ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Σάββατο 4-06-22
Τάξη | Αγώνας | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Α' | 3ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 09:00-09:30 | 4-2 |
Β' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (1) - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (2) | 09:35-10:05 | 1-0 |
Γ' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 10:10-10:40 | 1-1 (πεν 2-3) |
Δ' | 3ο & 4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (2) | 10:45-11:15 | 2-2 (πεν 0-2) |
Ε' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 11:20-11:50 | 2-2 (πεν 0-2) |
ΣΤ' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 11:55-12:25 | 0-1 |