ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023
Προσέλευση 30' πριν την έναρξη του αγώνα
1η Αγωνιστική Τετάρτη 27/12/23
Τμήμα | Αγώνας | Τουρνουά | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Κ-11 (1) | ΠΟΨ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΕΠΣΑ | 17.00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3-3 |
Κ-11 (2) | ΠΟΨ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | SOCCERLINK | 16.00 | AFC | 6-3 |
Κ-11 (3) | ΠΟΨ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | " | 18.00 | AFC | 6-2 |
Κ-11 (4) | ΓΕΡΑΚΑΣ - ΠΟΨ | " | 18.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 6-5 |
Κ-9 (2) | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΨ | " | 20.00 | AFC | 7-2 |
K-9 (1) | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΠΟΨ | " | 16.00 | AFC | 2-7 |
2η Αγωνιστική Πέμπτη 28/12/23
Τμήμα | Αγώνας | Τουρνουά | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Κ-11 (1) | ΠΟΨ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ | ΕΠΣΑ | 17.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5-3 |
Κ-11 (2) | ΚΗΦΙΣΣΙΑ - ΠΟΨ | SOCCERLINK | 17.00 | AFC | 2-7 |
Κ-11 (3) | ΠΟΨ - ΠΑΤΗΣΙΑ | " | 18.00 | AFC | 4-2 |
Κ-11 (4) | ΠΟΨ - ΠΑΤΗΣΙΑ | " | 19.00 | AFC | 4-1 |
Κ-9 (2) | ΠΟΨ - ΓΑΛΑΤΣΙ | " | 19.00 | AFC | 5-4 |
Κ-9 (1) | ΠΟΨ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | " | 17.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 6-5 |
3η Αγωνιστική Παρασκευή 29/12/23
Τμήμα | Αγώνας | Τουρνουά | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Κ-11 (1) | ΠΟΨ - ΚΗΦΙΣΣΙΑ | ΕΠΣΑ | 17.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1-3 |
Κ-11 (2) | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΠΟΨ | SOCCERLINK | 19.00 | AFC | 4-5 |
Κ-11 (3) | ΠΟΨ - ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | " | 17.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 1-4 |
Κ-11 (4) | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΠΟΨ | " | 16.00 | AFC | 3-3 |
Κ-9 (2) | ΠΟΨ - ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ | " | 18.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 3-4 |
Κ-9 (1) | ΠΟΨ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | " | 17.00 | AFC | 1-6 |
4η Αγωνιστική Σάββατο 30/12/23
Τμήμα | Αγώνας | Τουρνουά | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
Κ-11(1) | ΠΟΨ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | Μ.ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΣΑ | 13.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
Κ-11(2) | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ -ΠΟΨ | ΤΕΛΙΚΟΣ SOCCERLINK | 10.30 | AFC | |
Κ-11(3) | ΠΟΨ -ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Μ.ΤΕΛΙΚΟΣ SOCCERLINK | 11.30 | AFC | |
Κ-11(4) | ΓΕΡΑΚΑΣ - ΠΟΨ | Μ.ΤΕΛΙΚΟΣ SOCCERLINK | 10.30 | AFC | |
Κ-9 (1) | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΨ | Μ.ΤΕΛΙΚΟΣ SOCCERLINK | 11.30 | AFC |