ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΣΑ 2022
5665555
Προσέλευση 30' πριν την έναρξη του αγώνα
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΣΑ 2022
1η Αγωνιστική Τρίτη 27/12/22
Τμήμα | Αγώνας | GROUP | Όμιλος | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Κ-9 (1) | ΠΟΨ-ΚΟΡΩΝΙΔΑ | Α' | 2ος | 18.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2-7 |
Κ-10(1) | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΟΨ | Α' | 1ος | 17.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1-2 |
Κ-10(2) | ΠΟΨ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | Β' | 1ος | 20.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 3-8 |
2η Αγωνιστική Τετάρτη 28/12/22
Τμήμα | Αγώνας | GROUP | Όμιλος | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Κ-9 (1) | ΠΟΨ-ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Α' | 2ος | 20.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0-5 |
Κ-10(1) | ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΠΟΨ | Α' | 1ος | 17.00 | CAMPEON FOOTBALL CLUB | 10-5 |
Κ-10(2) | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ-ΠΟΨ | Β' | 1ος | 19.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5-0 |
3η Αγωνιστική Πέμπτη 29/12/22
Τμήμα | Αγώνας | GROUP | Όμιλος | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Κ-9 (1) | ΠΟΨ-ΑΚΑΔ.ΒΑΣ.ΛΑΚΗ | Α' | 2ος | 17.00 | CAMPEON FOOTBALL CLUB | 1-6 |
Κ-10(1) | ΚΟΡΩΝΙΔΑ-ΠΟΨ | Α' | 1ος | 18.00 | CAMPEON FOOTBALL CLUB | 0-5 |
Κ-10(2) | ΚΟΡΩΝΙΔΑ-ΠΟΨ | Β' | 1ος | 20.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 6-2 |
4η Αγωνιστική (Τελικοί) Παρασκευή 30/12/22
Τμήμα | Αγώνας | GROUP | Όμιλος | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Κ-9 (1) | ||||||
Κ-10(1) | ΠΟΨ - ΚΗΦΙΣΙΑ | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | 16.30 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2-5 | |
Κ-10(2) |