ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2024-25
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 8/09/2024
Τμήμα | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Ημέρα | Ώρα Έναρξης | Ώρα Προσέλευσης | Γήπεδο | Προπονητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κ-17 | |||||||
Κ-15 (1) | |||||||
Κ-15 (2) | |||||||
Κ-13 (1) | |||||||
Κ-13 (2) | |||||||
Κ-13 (3) | |||||||
Κ-12 (1) | |||||||
Κ-12 (2) | |||||||
Κ-11 (1) | |||||||
Κ-11 (2) | |||||||
Κ-11 (3) | |||||||
Κ-10 (1) | |||||||
Κ-10 (2) | |||||||
Κ-10 (3) | |||||||
Κ-9 (1) | |||||||
Κ-9 (2) | |||||||
Κ-8 | |||||||
Κ-7 | |||||||
Κ-6 |