6ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ Γ.ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση από κάθε τάξη θα παίξουν στον Τελικό που θα γίνει το Σάββατο 1/06/24 | |||||||
για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρούν Α)γκολ υπέρ, Β)γκολ κατά Γ)κλήρωση | |||||||
Οι απονομές θα γίνουν με την λήξη όλων των τελικών. Προσέλευση 15 λεπτά πρίν την έναρξη του αγώνα |
1η Αγωνιστική Πέμπτη 23-05-24
Τάξη | Αγώνας | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Α' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Α1 | 15:50-16:20 | 1-3 |
Α' | 3o-4o Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 16:25-16:55 | 0-2 α/α |
B' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Β1 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:00-17:30 | 2-1 |
Β' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Β2 - 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Β2 | 17:35-18:05 | 1-0 |
Γ' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 - ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 18:10-18:40 | 0-2 |
Γ' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 18:45-19:15 | 2-2 |
Δ' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ2 | 19:20-19:50 | 4-0 |
ΣΤ' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 - 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 | 19:55-20:25 | 0-2 |
ΣΤ' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 - ΨΥΧΙΚΟΥ | 20:30-21:00 | 2-4 |
2η Αγωνιστική Παρασκευή 24-05-24
Τάξη | Αγώνας | Ώρα | Αποτέλεσμα |
Α' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Α2 - 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | 15:50-16:20 | 2-0 α/α |
Α' | ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Α1 | 16:25-16:55 | 1-1 |
Β' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Β1 - ΨΥΧΙΚΟΥ | 17:00-17:30 | 1-6 |
Β' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Β1 - 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Β2 | 17:35-18:05 | 3-0 |
Γ' | 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 - ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 18:10-18:40 | 8-0 |
Δ' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 - ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 18:45-19:15 | 6-0 |
Ε' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 - ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 | 19:20-19:50 | 3-1 |
Ε' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 19:55-20:25 | 3-1 |
ΣΤ' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 - ΨΥΧΙΚΟΥ | 20:30-21:00 | 1-0 |
3η Αγωνιστική Τετάρτη 29-05-24
Τάξη | Αγώνας | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Α' | 2o Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Α2 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | 15:50-16:20 | 2-0 α/α |
Β' | 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 16:25-16:55 | 0-6 |
Β' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Β2 - 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Β1 | 17:00-17:30 | 2-1 |
Γ' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 - ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 | 17:35-18:05 | 4-0 |
Γ' | ΦΙΛΟΘΕΗ - 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 18:10-18:40 | 1-1 |
Δ' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 - ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 18:45-19:15 | 3-0 |
Δ' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ2 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 | 19:20-19:50 | 0-4 |
Ε' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 - ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 19:55-20:25 | 5-1 |
Ε' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 - ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 20:30-21:00 | 1-5 |
4η Αγωνιστική Πέμπτη 30-05-24
Τάξη | Αγώνας | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Γ' | 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 - 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 | 16:25-16:55 | 4-0 |
Γ' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 - ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 | 17:00-17:30 | 3-2 |
Δ' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ2 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 | 17:35-18:05 | 1-2 |
Δ' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 - ΨΥΧΙΚΟΥ | 18:10-18:40 | 2-0 |
Ε' | ΦΙΛΟΘΕΗΣ - 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 18:45-19:15 | 5-1 |
Ε' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 - ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 19:20-19:50 | 2-2 |
ΣΤ' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 | 19:55-20:25 | 2-0 |
ΣΤ' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 | 20:30-21:00 | 0-3 |
5η Αγωνιστική Παρασκευή 31-05-24
Τάξη | Αγώνας | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Γ' | 2o Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 16:25-16:55 | 2-0 α/α |
Γ' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 - ΨΥΧΙΚΟΥ Γ2 | 17:00-17:30 | 1-2 |
Δ' | ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ2 | 17:35-18:05 | 3-1 |
Δ' | 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ2 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Δ2 | 18:10-18:40 | 7-3 |
Ε' | ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 - 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 18:45-19:15 | 2-9 |
Ε' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Ε2 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 19:20-19:50 | 2-1 |
ΣΤ' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 | 19:55-20:25 | 0-0 |
ΣΤ' | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 - 3ο-4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 | 20:30-21:00 | 0-2 |
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ-ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Σάββατο 1-06-24
Τάξη | Αγώνας | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Α' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Α2 - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Α1 | 09:00-09:30 | 1-5 |
Β' | ΨΥΧΙΚΟΥ - 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Β1 | 09:35-10:05 | 1-0 |
Γ' | 3ο-4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ1 | 10:10-10:40 | 1-0 |
Δ' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Δ1 | 10:45-11:15 | 1-2 |
Ε' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 - ΨΥΧΙΚΟΥ Ε1 | 11:20-11:50 | 3-0 |
ΣΤ1' | 3ο-4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ1 - ΨΥΧΙΚΟΥ | 11:55-12:25 | 2-2 (3-1 πεν) |
1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤ2 | ΑΠΟΝΟΜΗ | ||
Κ-11 (3) ΠΟΨ | ΑΠΟΝΟΜΗ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |