4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ Γ.ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3o Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 6 | 8 | 2 |
2. | 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 5 | 5 |
3. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 4 | 3 |
4. | 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 0 | 7 |
Β' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
1. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (1) | 2 | 6 | 6 | 2 |
2. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (2) | 2 | 4 | 3 | 2 |
3. | 3o & 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 1 | 2 | 3 |
4. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 2 | 6 |
Γ' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 6 | 4 | 2 |
2. | ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 5 | 3 |
3. | 3ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 5 | 4 |
4. | 2o N. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 4 | 3 |
5. | 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 0 | 6 |
Δ' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3ο & 4ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 4 | 7 | 3 |
2. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (2) | 2 | 4 | 6 | 4 |
3. | 1o Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 4 | 4 | 0 |
4. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (1) | 2 | 1 | 1 | 3 |
5. | ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 0 | 8 |
Ε' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 6 | 8 | 5 |
2. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 4 | 4 |
3. | ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 2 | 5 |
ΣΤ' ΤΑΞΗ
Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
1. | 1ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 6 | 8 | 4 |
2. | ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 3 | 5 | 5 |
3. | 2ο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 0 | 3 | 7 |