ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOCCERLINK EASTER CUP 2024
Προσέλευση 30' πριν την έναρξη του αγώνα
Β' ΦΑΣΗ Κ-15
1η Αγωνιστική Τετάρτη 08-05-24
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κ-15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΨ | 15.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5-0 |
2η Αγωνιστική Πέμπτη 09-05-24
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
Κ-15 | ΠΟΨ - ΠΑΠΑΓΟΣ | 15.30 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 2-7 |
3η Αγωνιστική Παρασκευή 10-05-24
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
Κ-15 | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΠΟΨ | 18.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 1-5 |
. .
Α΄ ΦΑΣΗ
1η Αγωνιστική Σάββατο 27-04-24
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κ-13 | ΠΟΨ - ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 12.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 6-1 |
Κ-12 (1) | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΟΨ | 13.15 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0-5 |
Κ-11 (1) | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΠΟΨ | 17.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2-3 |
Κ-11 (3) | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ - ΠΟΨ | 11.30 | AFC | 0-5 |
Κ-11(4) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΨ | 09.30 | AFC | 7-2 |
Κ-11(2 & 5) | ΠΟΨ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ | 13.30 | AFC | 4-2 |
Κ-9(1) | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΠΟΨ | 10.30 | AFC | 5-0 |
Κ-9(2) | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΟΨ | 10.00 | 5X5 ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 7-2 |
2η Αγωνιστική Κυριακή 28-04-24
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κ-13 | ΠΟΨ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 14.15 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΛΕΩΦ.ΚΥΜΗΣ) | 2-4 |
Κ-12 (1) | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΠΟΨ | 13.30 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0-2 |
Κ-11(1) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΨ | 09.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4-4 |
Κ-11(3) | ΠΟΨ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 09.30 | AFC | 6-1 |
Κ-11(4) | ΠΟΨ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 13.30 | AFC | 3-8 |
Κ-11(2 & 5) | ΠΟΨ - ΓΕΡΑΚΑΣ | 13.30 | AFC | 4-4 |
Κ-9(1) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΨ | 11.30 | AFC | 5-0 |
Κ-9(2) | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ - ΠΟΨ | 09.30 | AFC | 2-0 |
3η Αγωνιστική Μ. Δευτέρα 29-04-24
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
Κ-11 (1) | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ - ΠΟΨ | 16.00 | AFC | 1-6 |
Κ-11 (3) | ΠΟΨ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 18.00 | AFC | 6-1 |
Κ-11 (2 & 5) | ΠΟΨ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 16.00 | AFC | 4-2 |
Κ-9 (1) | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΟΨ | 18.00 | AFC | 7-3 |
Κ-9 (2) | ΑΚΑΔ. "Β.ΛΑΚΗ" - ΠΟΨ | 16.00 | AFC | 3-8 |
4η Αγωνιστική Μ. Τρίτη 30-04-24
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|
Κ-13 | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 16.15 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2-5 | |
Κ-12 (1) | ΠΟΨ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ | 15.30 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | 5-0 | |
Κ-11 (4) | ΠΟΨ - ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 18.00 | AFC | 6-6 | |
Κ-11 (1) | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 19.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 1-2 |
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
5η Αγωνιστική Μ. Τετάρτη 1-05-24
Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|
K-12 (1) | ΠΟΨ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18.45 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 5-0 |
Κ-11 (3) | ΠΟΨ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 17.00 | AFC | ΤΕΛΙΚΟΣ | 2-0 |
Κ-11 (2 & 5) | ΠΟΨ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 19.00 | AFC | Μ.ΤΕΛΙΚΟΣ | 1-2 |
Κ-9 (2) | ΠΟΨ - ΠΑΠΑΓΟΣ | 19.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Μ.ΤΕΛΙΚΟΣ | 0-1 |